Chiptuning für Ford

PKW Liste: Chiptuning Softwaretuning für alle Ford Modelle

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Citroen | Dacia | Dethleffs | 

Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hymer | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jaguar | Jeep | Kia | KTM | 

Lancia | Landrover | Lexus | Mahindra | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan |

Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart | Ssangyong | 

Subaru | Suzuki | Toyota | Volvo | VW Volkswagen

Ford CPSTunedNmTunedSpritersparnis
C-Max 1.6 TDCI - 109 PS1091352452900.9 Liter auf 100km
C-Max 1.6 TDCI -  90 PS901152042600.8 Liter auf 100km
C-Max 1.8 TDCI - 115 PS1151482793690.9 Liter auf 100km
C-Max 2.0 TDCI - 140 PS1401703203740.8 Liter auf 100km
C-Max 2.0 TDCI - 163 PS1631953403900.9 Liter auf 100km
Ford FiestaPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.4 TDCI - 68 HP68861602150.7 Liter auf 100km
1.6 TDCI 16V - 90 HP901152042600.9 Liter auf 100km
1.8 TDdi - 75 HP75931401900.9 Liter auf 100km
Ford FocusPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 TDCI - 100 HP1001202402900.9 Liter auf 100km
1.8 TDCI - 115 HP1151362503100.9 Liter auf 100km
1.8 TDdi - 75 HP75931401900.9 Liter auf 100km
1.8 TDdi - 90 HP901152002650.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 136 HP1361653203850.9 Liter auf 100km
1.6 TDCI - 109 HP1091352452900.7 Liter auf 100km
1.6 TDCI - 90 HP901202042630.9 Liter auf 100km
1.8 TDCI - 115 HP1151362503100.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 115 HP1151403003600.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 140 HP1401703203850.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 163 HP1632053403950.8 Liter auf 100km
Ford Focus RSPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 Turbo - 215 HP2152553103500.9 Liter auf 100km
2.5 Turbo - 305 HP3053504404800.8 Liter auf 100km
Ford Focus STPsTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 Turbo - 173 HP1732231962300.9 Liter auf 100km
2.5 Turbo - 226 HP2262603204500.9 Liter auf 100km
Ford FusionPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.4 TDCI - 68 HP68901601950.9 Liter auf 100km
1.6 TDCI - 90 HP901152042600.9 Liter auf 100km
1.8 TDCI - 90 HP901202042600.8 Liter auf 100km
Ford GalaxyPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 TDCI - 100 HP1001352403000.9 Liter auf 100km
1.8 TDCI - 125 HP1251503203650.7 Liter auf 100km
1.9 TDI - 110 HP1101372352850.9 Liter auf 100km
1.9 TDI - 115 HP1151503103600.9 Liter auf 100km
1.9 TDI - 130 HP1301563103600.8 Liter auf 100km
1.9 TDI - 150 HP1501773103600.9 Liter auf 100km
1.9 TDI - 90 HP901152002650.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 115 HP1151503003500.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 130 HP1301603203750.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 140 HP1401703204000.9 Liter auf 100km
2.2 TDCI - 175 HP1752054004700.8 Liter auf 100km
Ford KugaPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 TDCI - 136HP1361613203700.9 Liter auf 100km
2.5 T - 200 HP2002503203600.9 Liter auf 100km
Ford MaverickPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.7 TD - 100 HP1001252803350.9 Liter auf 100km
2.7 TD - 125 HP1251502953450.8 Liter auf 100km
Ford MondeoPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 TDCI - 125 HP1251503203650.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 115 HP1151402503300.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 130 HP1301603203750.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 140 HP1401653203750.8 Liter auf 100km
2.0 TDdi - 115 HP1151392803300.9 Liter auf 100km
2.0 TDdi - 90 HP901152403100.9 Liter auf 100km
2.2 TDCI - 155 HP1551834004600.8 Liter auf 100km
2.2 TDCI - 175 HP1752054004800.9 Liter auf 100km
Ford RangerPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.5 TDCI - 143 HP1431733304000.9 Liter auf 100km
3.0 TDCI - 156 HP1561883804600.9 Liter auf 100km
Ford S MaxPStunedNmTunedSpritersparnis
1.8 TDCI - 125 PS1251553203700.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 130 PS1301603203700.8 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 140 PS1401653203750.9 Liter auf 100km
2.2 TDCI - 175 PS1752054004601.0 Liter auf 100km
2.2 TDCI - 200 PS2002334204801.0 Liter auf 100km
2.5 T    -    220 PS2202603203600.9 Liter auf 100km
Ford Tourneo ConnectPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 DI - 75 HP851032352750.9 Liter auf 100km
1.8 TDCI - 110 HP1101292803190.9 Liter auf 100km
1.8 TDCI - 90 HP901092202610.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 125 HP1251482853400.7 Liter auf 100km
2.0 TDE - 100 HP1001302302950.8 Liter auf 100km
Ford Transit ConnectPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 TDCI - 110 HP1101362502930.8 Liter auf 100km
1.8 TDCI - 75 HP75941752070.9 Liter auf 100km
1.8 TDCI - 90 HP901102202700.9 Liter auf 100km
Ford Transit EPsTunedNmTunedSpritersparnis
2.5 TD - 101 HP1011212502910.9 Liter auf 100km
2.5 TD - 85 HP851102002500.9 Liter auf 100km
Ford Transit FAPsTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 TD - 75 HP 75941752150.9 Liter auf 100km
2.0 TDCI - 125 HP1251502853350.9 Liter auf 100km
2.0 TDE - 100 HP1001202302800.8 Liter auf 100km
2.0 TDE - 85 HP851022002500.9 Liter auf 100km
2.4 TD - 115 HP1151392703200.9 Liter auf 100km
2.4 TDCI - 137 HP1371593203920.9 Liter auf 100km
2.4 TDE - 120 HP1201442653210.7 Liter auf 100km
2.4 TDE - 125 HP1251512853350.9 Liter auf 100km
2.4 TDE - 90 HP901152002850.9 Liter auf 100km
Ford Transit NewPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.2 TDCI - 110 PS1101322853350.9 Liter auf 100km
2.2 TDCI - 130 PS1301563103610.7 Liter auf 100km
2.2 TDCI -  85 PS851062503050.9 Liter auf 100km
2.4 TDCI - 100 PS1001222853350.8 Liter auf 100km
2.4 TDCI - 115 PS1151393103600.9 Liter auf 100km
2.4 TDCI - 140 PS1401693754250.8 Liter auf 100km

Nach oben

Tuning Hotline: 0660/6660022

Chiptuning Softwaretuning Anfrage