PKW Liste: Chiptuning Softwaretuning Ecotuning Jaguar
Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Citroen | Dacia | Dethleffs |
Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hymer | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jaguar | Jeep | Kia | KTM |
Lancia | Landrover | Lexus | Mahindra | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan |
Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart | Ssangyong |
Subaru | Suzuki | Toyota | Volvo | VW Volkswagen
| Jaguar S | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HPT - 176 HP | 207 | 248 | 435 | 487 | 0.9 Liter auf 100km |
| Jaguar X | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| X-Type 2.0D - 130 HP | 130 | 158 | 330 | 385 | 0.8 Liter auf 100km |
| X-Type 2.2D - 155 HP | 155 | 186 | 360 | 400 | 0.9 Liter auf 100km |
| Jaguar XF | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7D V6 - 207 HP | 207 | 248 | 435 | 487 | 0.9 Liter auf 100km |
| 4.2L Kompressor V8 - 416 HP | 416 | 450 | 560 | 600 | 0.9 Liter auf 100km |
| 4.2L V8 - 298 HP | 298 | 325 | 411 | 430 | 0.8 Liter auf 100km |
| Jaguar XJ | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7D V6 - 207 HP | 207 | 248 | 435 | 487 | 0.9 Liter auf 100km |
Tuning Hotline: 0660/6660022