| Nissan 350Z | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 3.5 V6 - 280 HP | 280 | 290 | 363 | 380 | 0.9 Liter auf 100km |
| 3.5 V6 - 301 HP | 301 | 310 | 363 | 380 | 0.9 Liter auf 100km |
| 3.5 V6 - 313 HP | 313 | 320 | 358 | 370 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Almera | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.5 dCi - 82 HP | 82 | 103 | 185 | 225 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 - 75 HP | 75 | 90 | 132 | 170 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.2 dCi - 112 HP | 112 | 130 | 248 | 300 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.2 dCi - 136 HP | 136 | 165 | 305 | 378 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.2 Di - 110 HP | 110 | 134 | 238 | 285 | 0.8 Liter auf 100km |
| Tino 2.2 Di - 114 HP | 114 | 138 | 230 | 280 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Atleon 120 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 3.0 Turbo Diesel | 110 | 130 | 350 | 400 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Cabstar | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 3.0 Turbo Diesel | 110 | 130 | 250 | 400 | 0.8 Liter auf 100km |
| Nissan GTR | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 3.8 V6 - 485HP | 485 | 485 | 588 | 588 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Interstar | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.9 dCi - 82 HP | 82 | 98 | 190 | 240 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.5 dCi - 100 HP | 100 | 130 | 260 | 300 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.5 dCi - 120 HP | 120 | 140 | 300 | 350 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.5 dCi - 146 HP | 146 | 170 | 320 | 280 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Kubistar | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.5 dCi - 60 HP | 60 | 79 | 130 | 169 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.5 dCi - 65 HP | 65 | 83 | 160 | 185 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.5 dCi - 70 HP | 70 | 91 | 160 | 190 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.5 dCi - 82 HP | 82 | 100 | 185 | 225 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.5 dCi - 85 HP | 85 | 103 | 200 | 231 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Micra | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.5 dCi - 65 HP | 65 | 83 | 160 | 185 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.5 dCi - 82 HP | 82 | 103 | 185 | 225 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.5 dCi - 86 HP | 86 | 103 | 200 | 231 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Navarra | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 2.5 dCi - 174 HP | 174 | 200 | 403 | 485 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.5 DI - 133 HP | 133 | 157 | 305 | 365 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Note | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.5 dCi - 70 HP | 70 | 86 | 160 | 190 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.5 dCi - 86 HP | 86 | 103 | 200 | 246 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Pathfinder | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 2.5 dCi - 174 HP | 174 | 205 | 403 | 485 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Patrol | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| GR 2.8 TD - 129 HP | 129 | 157 | 275 | 330 | 0.9 Liter auf 100km |
| GR 3.0 DI - 158 HP | 158 | 178 | 323 | 373 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Primastar | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.9 dCI - 101 HP | 101 | 127 | 240 | 300 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.9 dCI - 82 HP | 82 | 98 | 190 | 240 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 dCI - 115 HP | 115 | 140 | 290 | 352 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 dCI - 90 HP | 90 | 107 | 240 | 290 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.5 dCI - 135 HP | 135 | 163 | 310 | 370 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.5 dCI - 145 HP | 145 | 174 | 320 | 390 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Primera | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| P11 - 2.0 TD - 90 HP | 90 | 117 | 177 | 208 | 0.9 Liter auf 100km |
| P12 - 1.9 dCi - 120 HP | 120 | 143 | 270 | 335 | 0.8 Liter auf 100km |
| P12 - 2.2 dCi - 126 HP | 126 | 152 | 280 | 335 | 0.9 Liter auf 100km |
| P12 - 2.2 dCi - 139 HP | 139 | 167 | 315 | 380 | 0.9 Liter auf 100km |
| P12 - 2.2 DI - 126 HP | 126 | 148 | 280 | 330 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Qashqai | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.5 dCi - 105 HP | 105 | 126 | 240 | 286 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 dCi - 147 HP | 147 | 171 | 320 | 395 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan Terrano | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| II 2.7 TD - 125 HP | 125 | 150 | 278 | 330 | 0.9 Liter auf 100km |
| II 3.0 DI - 154 HP | 154 | 184 | 360 | 430 | 0.9 Liter auf 100km |
| Nissan X Trail | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 2.0 dCi - 150 HP | 150 | 176 | 320 | 361 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.0 dCi - 173 HP | 173 | 201 | 360 | 412 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.2 dCi - 136 HP | 136 | 163 | 315 | 370 | 0.9 Liter auf 100km |
| 2.2 DITD - 114 HP | 114 | 138 | 270 | 325 | 0.9 Liter auf 100km |
Nach oben