Chiptuning Opel Agila Antara Astra Combo Corsa Frontera GT Insigna Meriva Movano Omega Signum Sintra Speedster Tigra Vectra Zafira

PKW Liste: Chiptuning Softwaretuning Ecotuning Opel

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Citroen | Dacia | Dethleffs | 

Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hymer | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jaguar | Jeep | Kia | KTM | 

Lancia | Landrover | Lexus | Mahindra | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan |

Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart | Ssangyong | 

Subaru | Suzuki | Toyota | Volvo | VW Volkswagen

Opel AgilaPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.3 CDTI - 70 HP7088170220

0.8 Liter auf 100 km

Opel AntaraPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 CDTI - 150 HP1501653203800.8 Liter auf 100 km
Opel AstraPSTunedNmTunedSpritersparnis
G 1.7 DI - 68 HP68821321700.8 Liter auf 100 km
G 1.7 DTI - 75 HP75901652100.9 Liter auf 100 km
G 2.0 DI 16V - 82 HP82981852350.8 Liter auf 100 km
G 2.0 DTI 16V - 100 HP1011172302850.8 Liter auf 100 km
G 2.2 DTI - 125 HP1251452803300.9 Liter auf 100 km
H 1.3 CDTI - 90 HP901122002410.8 Liter auf 100 km
H 1.6 Turbo - 180 HP1802102303000.8 Liter auf 100 km
H 1.7 CDTI - 100 HP1001212402900.8 Liter auf 100 km
H 1.7 CDTI - 125 HP1251502803400.8 Liter auf 100 km
H 1.7 CDTI - 80 HP80971702200.8 Liter auf 100 km
H 1.9 CDTI - 100 HP1001302603100.8 Liter auf 100 km
H 1.9 CDTI - 120 HP1201502803300.8 Liter auf 100 km
H 1.9 CDTI - 150 HP1501793153700.8 Liter auf 100 km
H 2.0 Turbo - 200 HP2002302623100.9 Liter auf 100 km
H OPC 2.0 Turbo - 240 HP2402603203700.8 Liter auf 100 km
J 1.3 CDTI - 95 HP951151902300.8 Liter auf 100 km
J 1.4 Turbo - 140 HP1401602002400.8 Liter auf 100 km
J 1.6 Turbo - 180 HP1802102303000.8 Liter auf 100 km
J 1.7 CDTI - 110 HP1101352603000.8 Liter auf 100 km
J 1.7 CDTI - 125 HP1251502803400.8 Liter auf 100 km
J 2.0 CDTI - 160 HP1601903504100.8 Liter auf 100 km
Opel ComboPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.3 CDTI - 75 HP75941702010.8 Liter auf 100 km
1.7 CDTI - 100 HP1001212402900.8 Liter auf 100 km
1.7 DI - 65 HP65791301750.9 Liter auf 100 km
1.7 DTI - 75 HP75921652140.8 Liter auf 100 km
Opel CorsaPSTunedNmTunedSpritersparnis
C 1.3 CDTI - 70 HP70871702200.8 Liter auf 100 km
C 1.7 CDTI - 100 HP1001222403050.8 Liter auf 100 km
C 1.7 DI 16V - 65 HP65791301750.9 Liter auf 100 km
C 1.7 DTI 16V - 75 HP75931652200.9 Liter auf 100 km
D 1.3 CDTI - 75 HP75911702030.9 Liter auf 100 km
D 1.3 CDTI - 90 HP901102002360.9 Liter auf 100 km
D 1.6 Turbo - 150 HP1501702102500.8 Liter auf 100 km
D 1.7 CDTI - 125 HP1251552803400.8 Liter auf 100 km
D 1.7 CDTI - 80 HP - ECO 4801021702180.8 Liter auf 100 km
D OPC 1.6 Turbo - 192 HP1922102303000.8 Liter auf 100 km
Opel FronteraPSTunedNmTunedSpritersparnis
A 2.5 TDS - 115 HP1151362692950.8 Liter auf 100 km
B 2.2 DTI 16V 115 HP1151432603200.8 Liter auf 100 km
B 2.2 DTI 16V- 120 HP1201442803300.8 Liter auf 100 km
Opel GTPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 Turbo - 264 HP2642903534000.9 Liter auf 100 km
Opel InsigniaPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.6 Turbo - 180 HP1802102303000.9 Liter auf 100 km
2.0 CDTI - 110 HP1101402603200.8 Liter auf 100 km
2.0 CDTI - 130 HP1301703003600.8 Liter auf 100 km
2.0 CDTI - 160 HP1601903504200.9 Liter auf 100 km
2.0 Turbo - 220 HP2202603504550.9 Liter auf 100 km
2.8 V6 Turbo - 260 HP2603004004600.9 Liter auf 100 km
OPC 2.8 V6 Turbo - 325 HP3253654354900.9 Liter auf 100 km
Opel MerivaPsTunedNmTunedSpritersparnis
1.3 CDTI - 75 HP75901702000.8 Liter auf 100 km
1.7 CDTI - 100 HP1001222403050.8 Liter auf 100 km
1.7 CDTI - 125 HP1251502803320.8 Liter auf 100 km
1.7 DTI - 75 HP75931652200.8 Liter auf 100 km
OPC 1.6 Turbo - 180 HP1802102303000.8 Liter auf 100 km
Opel MovanoPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.9 CDTI - 90HP901052603000.8 Liter auf 100 km
1.9 DTI - 82 HP821002002390.8 Liter auf 100 km
2.2 DTI - 90 HP901102603100.8 Liter auf 100 km
2.5 CDTI - 100 HP1001202603100.8 Liter auf 100 km
2.5 CDTI - 115 HP1151352903450.8 Liter auf 100 km
2.5 CDTI - 120 HP1201463003500.8 Liter auf 100 km
2.5 CDTI - 146 HP1461753203600.8 Liter auf 100 km
2.5 DTI - 115 HP1151352903400.8 Liter auf 100 km
3.0 CDTI - 136 HP1361653203900.8 Liter auf 100 km
Opel OmegaPSTunedNmTunedSpritersparnis
B 2.0 DTI 16V - 100 HP1001202302800.9 Liter auf 100 km
B 2.2 DTI 16V - 120 HP1201372803300.9 Liter auf 100 km
B 2.5 DTI - 150 HP1501803003600.8 Liter auf 100 km
B 2.5 TDS - 130 HP1301602503100.8 Liter auf 100 km
Opel SignumPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.9 CDTI - 120 HP1201502803300.8 Liter auf 100 km
1.9 CDTI 16V - 150 HP1501813203670.8 Liter auf 100 km
2.0 DTI 16V - 100 HP1001202302800.8 Liter auf 100 km
2.2 DTI - 125 HP Can1251502803500.8 Liter auf 100 km
3.0 V6 CDTI - 177 HP1772123303800.8 Liter auf 100 km
3.0 V6 CDTI - 184 HP1842104004500.8 Liter auf 100 km
Opel SintraPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.2 DTI 16V - 115 HP1151432603200.9 Liter auf 100 km
Opel SpeedsterPSTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 Turbo 16V - 200 HP2002302503100.8 Liter auf 100 km
Opel Tigra TwinTopPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.3 CDTI - 69 HP69861701960.8 Liter auf 100 km
Opel VectraPSTunedNmTunedSpritersparnis
B 2.0 DI 16V - 82 HP821041852300.8 Liter auf 100 km
B 2.0 DTI 16V - 100 HP1001202302800.8 Liter auf 100 km
B 2.2 DTI 16V - 125 HP1251522803350.8 Liter auf 100 km
C 1.9 CDTI - 100 HP1001302603040.8 Liter auf 100 km
0.8 Liter auf 100 kmC 1.9 CDTI - 120 HP1201502803300.8 Liter auf 100 km
C 1.9 CDTI 16V - 150 HP1501813203670.8 Liter auf 100 km
C 2.0 DTI 16V - 100 HP1001202302800.8 Liter auf 100 km
C 2.2 DTI 16V - 125 HP1521522803350.8 Liter auf 100 km
C 3.0 V6 CDTI - 177 HP1772102704450.8 Liter auf 100 km
C 3.0 V6 CDTI - 184 HP1842194004860.8 Liter auf 100 km
Opel VivaroPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.9 DI / DTI / CDTI - 100 HP1001272403000.8 Liter auf 100 km
1.9 DI / DTI / CDTI - 82 HP82981902400.9 Liter auf 100 km
2.0 CDTI - 115 HP1151382903500.8 Liter auf 100 km
2.0 CDTI - 90 HP901072402900.9 Liter auf 100 km
2.5 CDTI - 145 HP1451703103800.9 Liter auf 100 km
2.5 DI / DTI / CDTI - 135 HP1351633103700.9 Liter auf 100 km
Opel ZafiraPSTunedNmTunedSpritersparnis
A 2.0 DI 16V - 82 HP821041852300.9 Liter auf 100 km
A 2.0 DTI 16V - 100 HP1001202202700.9 Liter auf 100 km
A 2.2 DTI 16V - 125 HP1251522803350.8 Liter auf 100 km
B 1.7 CDTI - 125 HP1251552803400.8 Liter auf 100 km
B 1.9 CDTI - 100 HP1001302603040.8 Liter auf 100 km
B 1.9 CDTI - 120 HP1201502803300.8 Liter auf 100 km
B 1.9 CDTI - 150 HP1501813203670.9 Liter auf 100 km
B OPC 2.0 Turbo - 240 HP2402753203650.8 Liter auf 100 km

Nach oben

Tuning Hotline: 0660/6660022

Chiptuning Softwaretuning Anfrage