| Opel Agila | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.3 CDTI - 70 HP | 70 | 88 | 170 | 220 | 0.8 Liter auf 100 km
|
| Opel Antara | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 2.0 CDTI - 150 HP | 150 | 165 | 320 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Astra | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| G 1.7 DI - 68 HP | 68 | 82 | 132 | 170 | 0.8 Liter auf 100 km |
| G 1.7 DTI - 75 HP | 75 | 90 | 165 | 210 | 0.9 Liter auf 100 km |
| G 2.0 DI 16V - 82 HP | 82 | 98 | 185 | 235 | 0.8 Liter auf 100 km |
| G 2.0 DTI 16V - 100 HP | 101 | 117 | 230 | 285 | 0.8 Liter auf 100 km |
| G 2.2 DTI - 125 HP | 125 | 145 | 280 | 330 | 0.9 Liter auf 100 km |
| H 1.3 CDTI - 90 HP | 90 | 112 | 200 | 241 | 0.8 Liter auf 100 km |
| H 1.6 Turbo - 180 HP | 180 | 210 | 230 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
| H 1.7 CDTI - 100 HP | 100 | 121 | 240 | 290 | 0.8 Liter auf 100 km |
| H 1.7 CDTI - 125 HP | 125 | 150 | 280 | 340 | 0.8 Liter auf 100 km |
| H 1.7 CDTI - 80 HP | 80 | 97 | 170 | 220 | 0.8 Liter auf 100 km |
| H 1.9 CDTI - 100 HP | 100 | 130 | 260 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
| H 1.9 CDTI - 120 HP | 120 | 150 | 280 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
| H 1.9 CDTI - 150 HP | 150 | 179 | 315 | 370 | 0.8 Liter auf 100 km |
| H 2.0 Turbo - 200 HP | 200 | 230 | 262 | 310 | 0.9 Liter auf 100 km |
| H OPC 2.0 Turbo - 240 HP | 240 | 260 | 320 | 370 | 0.8 Liter auf 100 km |
| J 1.3 CDTI - 95 HP | 95 | 115 | 190 | 230 | 0.8 Liter auf 100 km |
| J 1.4 Turbo - 140 HP | 140 | 160 | 200 | 240 | 0.8 Liter auf 100 km |
| J 1.6 Turbo - 180 HP | 180 | 210 | 230 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
| J 1.7 CDTI - 110 HP | 110 | 135 | 260 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
| J 1.7 CDTI - 125 HP | 125 | 150 | 280 | 340 | 0.8 Liter auf 100 km |
| J 2.0 CDTI - 160 HP | 160 | 190 | 350 | 410 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Combo | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.3 CDTI - 75 HP | 75 | 94 | 170 | 201 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.7 CDTI - 100 HP | 100 | 121 | 240 | 290 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.7 DI - 65 HP | 65 | 79 | 130 | 175 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.7 DTI - 75 HP | 75 | 92 | 165 | 214 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Corsa | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| C 1.3 CDTI - 70 HP | 70 | 87 | 170 | 220 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C 1.7 CDTI - 100 HP | 100 | 122 | 240 | 305 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C 1.7 DI 16V - 65 HP | 65 | 79 | 130 | 175 | 0.9 Liter auf 100 km |
| C 1.7 DTI 16V - 75 HP | 75 | 93 | 165 | 220 | 0.9 Liter auf 100 km |
| D 1.3 CDTI - 75 HP | 75 | 91 | 170 | 203 | 0.9 Liter auf 100 km |
| D 1.3 CDTI - 90 HP | 90 | 110 | 200 | 236 | 0.9 Liter auf 100 km |
| D 1.6 Turbo - 150 HP | 150 | 170 | 210 | 250 | 0.8 Liter auf 100 km |
| D 1.7 CDTI - 125 HP | 125 | 155 | 280 | 340 | 0.8 Liter auf 100 km |
| D 1.7 CDTI - 80 HP - ECO 4 | 80 | 102 | 170 | 218 | 0.8 Liter auf 100 km |
| D OPC 1.6 Turbo - 192 HP | 192 | 210 | 230 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Frontera | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| A 2.5 TDS - 115 HP | 115 | 136 | 269 | 295 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 2.2 DTI 16V 115 HP | 115 | 143 | 260 | 320 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 2.2 DTI 16V- 120 HP | 120 | 144 | 280 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel GT | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 2.0 Turbo - 264 HP | 264 | 290 | 353 | 400 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Opel Insignia | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.6 Turbo - 180 HP | 180 | 210 | 230 | 300 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 CDTI - 110 HP | 110 | 140 | 260 | 320 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 CDTI - 130 HP | 130 | 170 | 300 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 CDTI - 160 HP | 160 | 190 | 350 | 420 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 Turbo - 220 HP | 220 | 260 | 350 | 455 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.8 V6 Turbo - 260 HP | 260 | 300 | 400 | 460 | 0.9 Liter auf 100 km |
| OPC 2.8 V6 Turbo - 325 HP | 325 | 365 | 435 | 490 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Opel Meriva | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.3 CDTI - 75 HP | 75 | 90 | 170 | 200 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.7 CDTI - 100 HP | 100 | 122 | 240 | 305 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.7 CDTI - 125 HP | 125 | 150 | 280 | 332 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.7 DTI - 75 HP | 75 | 93 | 165 | 220 | 0.8 Liter auf 100 km |
| OPC 1.6 Turbo - 180 HP | 180 | 210 | 230 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Movano | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.9 CDTI - 90HP | 90 | 105 | 260 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.9 DTI - 82 HP | 82 | 100 | 200 | 239 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 DTI - 90 HP | 90 | 110 | 260 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.5 CDTI - 100 HP | 100 | 120 | 260 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.5 CDTI - 115 HP | 115 | 135 | 290 | 345 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.5 CDTI - 120 HP | 120 | 146 | 300 | 350 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.5 CDTI - 146 HP | 146 | 175 | 320 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.5 DTI - 115 HP | 115 | 135 | 290 | 340 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 3.0 CDTI - 136 HP | 136 | 165 | 320 | 390 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Omega | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| B 2.0 DTI 16V - 100 HP | 100 | 120 | 230 | 280 | 0.9 Liter auf 100 km |
| B 2.2 DTI 16V - 120 HP | 120 | 137 | 280 | 330 | 0.9 Liter auf 100 km |
| B 2.5 DTI - 150 HP | 150 | 180 | 300 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 2.5 TDS - 130 HP | 130 | 160 | 250 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Signum | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.9 CDTI - 120 HP | 120 | 150 | 280 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.9 CDTI 16V - 150 HP | 150 | 181 | 320 | 367 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 DTI 16V - 100 HP | 100 | 120 | 230 | 280 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.2 DTI - 125 HP Can | 125 | 150 | 280 | 350 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 3.0 V6 CDTI - 177 HP | 177 | 212 | 330 | 380 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 3.0 V6 CDTI - 184 HP | 184 | 210 | 400 | 450 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Sintra | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 2.2 DTI 16V - 115 HP | 115 | 143 | 260 | 320 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Opel Speedster | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 2.0 Turbo 16V - 200 HP | 200 | 230 | 250 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Tigra TwinTop | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.3 CDTI - 69 HP | 69 | 86 | 170 | 196 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Vectra | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| B 2.0 DI 16V - 82 HP | 82 | 104 | 185 | 230 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 2.0 DTI 16V - 100 HP | 100 | 120 | 230 | 280 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 2.2 DTI 16V - 125 HP | 125 | 152 | 280 | 335 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C 1.9 CDTI - 100 HP | 100 | 130 | 260 | 304 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 0.8 Liter auf 100 kmC 1.9 CDTI - 120 HP | 120 | 150 | 280 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C 1.9 CDTI 16V - 150 HP | 150 | 181 | 320 | 367 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C 2.0 DTI 16V - 100 HP | 100 | 120 | 230 | 280 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C 2.2 DTI 16V - 125 HP | 152 | 152 | 280 | 335 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C 3.0 V6 CDTI - 177 HP | 177 | 210 | 270 | 445 | 0.8 Liter auf 100 km |
| C 3.0 V6 CDTI - 184 HP | 184 | 219 | 400 | 486 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Opel Vivaro | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| 1.9 DI / DTI / CDTI - 100 HP | 100 | 127 | 240 | 300 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.9 DI / DTI / CDTI - 82 HP | 82 | 98 | 190 | 240 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 CDTI - 115 HP | 115 | 138 | 290 | 350 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 CDTI - 90 HP | 90 | 107 | 240 | 290 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.5 CDTI - 145 HP | 145 | 170 | 310 | 380 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.5 DI / DTI / CDTI - 135 HP | 135 | 163 | 310 | 370 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Opel Zafira | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|
| A 2.0 DI 16V - 82 HP | 82 | 104 | 185 | 230 | 0.9 Liter auf 100 km |
| A 2.0 DTI 16V - 100 HP | 100 | 120 | 220 | 270 | 0.9 Liter auf 100 km |
| A 2.2 DTI 16V - 125 HP | 125 | 152 | 280 | 335 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 1.7 CDTI - 125 HP | 125 | 155 | 280 | 340 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 1.9 CDTI - 100 HP | 100 | 130 | 260 | 304 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 1.9 CDTI - 120 HP | 120 | 150 | 280 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
| B 1.9 CDTI - 150 HP | 150 | 181 | 320 | 367 | 0.9 Liter auf 100 km |
| B OPC 2.0 Turbo - 240 HP | 240 | 275 | 320 | 365 | 0.8 Liter auf 100 km |
Nach oben