PKW Liste: Chiptuning Softwaretuning Ecotuning Porsche
Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Citroen | Dacia | Dethleffs |
Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hymer | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jaguar | Jeep | Kia | KTM |
Lancia | Landrover | Lexus | Mahindra | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan |
Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart | Ssangyong |
Subaru | Suzuki | Toyota | Volvo | VW Volkswagen
| Porsche 911 | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| (996) Carrera - 300 HP | 300 | 320 | 350 | 365 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (996) GT2 - 462 HP | 462 | 550 | 620 | 730 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (996) GT3 - 360 HP | 360 | 380 | 370 | 410 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (996) GT3 - 381 HP | 381 | 400 | 385 | 420 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (996) Turbo - 420 HP | 420 | 480 | 560 | 660 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (997) Carrera - 325 HP | 325 | 345 | 370 | 390 | 0.8 Liter auf 100 km |
| (997) Carrera - 345 HP | 345 | 365 | 390 | 415 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (997) Carrera S - 355 HP | 355 | 375 | 400 | 425 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (997) Carrera S - 385 HP | 385 | 400 | 420 | 440 | 0.7 Liter auf 100 km |
| (997) GT2 - 530 HP | 530 | 565 | 680 | 780 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (997) GT3 - 415 HP | 415 | 430 | 405 | 425 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (997) GT3 - 435 HP | 435 | 445 | 430 | 445 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (997) Turbo - 480 HP | 480 | 530 | 620 | 740 | 0.7 Liter auf 100 km |
| Porsche Boxter | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| (986) 2.5 - 204 HP | 204 | 225 | 245 | 280 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (986) 2.7 - 228 HP | 228 | 250 | 260 | 295 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (986) S 3.2 - 252 HP | 252 | 270 | 305 | 340 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (986) S 3.2 - 260 HP | 260 | 275 | 310 | 340 | 0.7 Liter auf 100 km |
| (987) 2.7 - 239 HP | 239 | 255 | 270 | 295 | 0.7 Liter auf 100 km |
| (987) 2.7 - 245 HP | 245 | 265 | 273 | 290 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (987) 3.2 - 280 HP | 280 | 300 | 320 | 345 | 0.9 Liter auf 100 km |
| (987) S 3.4 - 295 HP | 295 | 315 | 340 | 365 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Porsche Cayenne | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Diesel V6 - 240HP | 240 | 295 | 550 | 625 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 3.2 V6 - 250 HP | 250 | 270 | 310 | 345 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 3.6 V6 - 290 HP | 290 | 310 | 385 | 420 | 0.9 Liter auf 100 km |
| GTS 4.8 V8 - 408 HP | 408 | 425 | 500 | 535 | 0.9 Liter auf 100 km |
| S 4.5 V8 - 340 HP | 340 | 360 | 420 | 455 | 0.9 Liter auf 100 km |
| S 4.8 V8 - 385 HP | 385 | 410 | 500 | 535 | 0.7 Liter auf 100 km |
| Turbo 4.5 V8 - 450 HP | 450 | 510 | 620 | 725 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Turbo 4.8 V8 - 500 HP | 500 | 540 | 700 | 760 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Turbo S 4.5 V8 - 521 HP | 521 | 540 | 720 | 755 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Turbo S 4.8 V8 - 550 HP | 550 | 570 | 750 | 780 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Porsche Cayman | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 - 245 HP | 245 | 265 | 273 | 295 | 0.9 Liter auf 100 km |
| S 3.4 - 295 HP | 295 | 315 | 340 | 365 | 0.8 Liter auf 100 km |
| S 3.4 - 320 HP | 320 | 340 | 370 | 400 | 0.9 Liter auf 100 km |
Tuning Hotline: 0660/6660022