PKW Liste: PKW Chiptuning Softwaretuning Ecotuning Seat
Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Citroen | Dacia | Dethleffs |
Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hymer | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jaguar | Jeep | Kia | KTM |
Lancia | Landrover | Lexus | Mahindra | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan |
Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart | Ssangyong |
Subaru | Suzuki | Toyota | Volvo | VW Volkswagen
| Chiptuning für Seat Alhambra | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI - 110 HP | 110 | 140 | 235 | 285 | 0.7 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 115 HP | 115 | 150 | 310 | 370 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 130 HP | 130 | 165 | 0.8 Liter auf 100km | ||
| 1.9 TDI - 90 HP | 90 | 115 | 210 | 260 | 0.6 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI CR 115PS NEW | 115 | 150 | 280 | 360 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI CR 115 PS New Stufe 2 | 115 | 165 | 280 | 410 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI CR 140 PS NEW | 140 | 170 | 310 | 420 | 0.8 Liter auf 100km |
| Chiptuning für Seat Altea | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI - 160 HP | 160 | 195 | 250 | 320 | 0.5 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 105 HP | 105 | 140 | 250 | 315 | 0.6 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI - 140 HP | 140 | 170 | 320 | 390 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI - 170 HP | 170 | 200 | 350 | 420 | 0.6 Liter auf 100km |
| Chiptuning für Seat Altea Freetrack | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR 105PS Ecotuning | 105 | 125 | 230 | 290 | 1.0 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDI CR 105PS | 105 | 135 | 230 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 2.0 TDI - 140 HP | 140 | 170 | 320 | 390 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI - 170 HP | 170 | 200 | 350 | 420 | 0.6 Liter auf 100km |
| 2.0 TFSI - 200 HP | 200 | 245 | 280 | 360 | 0.6 Liter auf 100km |
| Chiptuning für Seat Arosa | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7 SDI - 60 HP | 60 | 68 | 110 | 125 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.4 TDI - 75 HP | 75 | 90 | 195 | 245 | 0.6 Liter auf 100km |
| Chiptuning für Seat Cordoba | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI - 75 HP | 75 | 90 | 195 | 245 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.9 SDI - 68 HP | 68 | 76 | 153 | 168 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 100 HP | 100 | 135 | 250 | 300 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 110 HP | 110 | 140 | 235 | 285 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 130 HP | 130 | 165 | 310 | 385 | 0.7 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 90 HP | 90 | 115 | 210 | 265 | 0.6 Liter auf 100km |
| Chiptuning für Seat Exeo | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T - 150 HP | 150 | 195 | 220 | 300 | 0.6 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI CR - 120 HP | 120 | 160 | 290 | 350 | 1.2 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI CR - 143 HP | 143 | 170 | 320 | 400 | 1.2 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI CR - 170 HP | 170 | 205 | 350 | 420 | 1.0 Liter auf 100km |
| 2.0 TSI - 200 HP | 200 | 245 | 280 | 350 | 0.6 Liter auf 100km |
| Chiptuning für Seat Ibiza | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI - 70 HP | 70 | 94 | 155 | 215 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 1.4 TDI - 75 HP | 75 | 90 | 195 | 235 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 1.4 TDI - 80 HP | 80 | 96 | 195 | 225 | 0.6 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDI CR - 90 PS Eco Tuning | 90 | 110 | 230 | 290 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDI CR - 90 PS Stage 1 | 90 | 120 | 230 | 270 | 0.8 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDI CR - 90 PS Stage 2 | 90 | 130 | 230 | 300 | 0.7 Liter auf 100 km |
| 1.6 TDI CR -105 PS Eco Tuning | 105 | 125 | 250 | 320 | 1.0 Liter auf 100 km |
| 1,6 TDI CR -105 PS | 105 | 135 | 250 | 310 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.9 SDI - 64 HP | 64 | 72 | 125 | 140 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 100 HP | 100 | 135 | 250 | 300 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 110 HP | 110 | 140 | 235 | 285 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 130 HP | 130 | 165 | 310 | 385 | 0.7 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 90 HP | 90 | 115 | 210 | 265 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI Cupra - 160 HP | 160 | 185 | 330 | 380 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI PD - 105 HP | 105 | 140 | 250 | 315 | 0.6 Liter auf 100km |
| Chip-Tuning Seat Inca | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI - 64 HP | 64 | 72 | 125 | 140 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 90 HP | 90 | 118 | 210 | 265 | 0.6 Liter auf 100km |
| Chiptuning für Seat Leon | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P - 1.2 TFSI | 105 | 130 | 175 | 225 | 0.5 Liter auf 100km |
| 1P - 1.2 TFSI | 105 | 140 | 175 | 235 | 0.4 Liter auf 100km |
| 1M - 1.8 T - 180 PS | 180 | 210 | 235 | 290 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1M - 1.8 T - 210 PS | 210 | 240 | 270 | 350 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1M - 1.8 T - 225 PS | 225 | 250 | 270 | 350 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1P - 1.6 CR 105 PS | 105 | 130 | 250 | 320 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1M - 1.9 TDI - 100 PS | 100 | 135 | 250 | 300 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1M - 1.9 TDI - 110 PS | 110 | 140 | 235 | 285 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1M - 1.9 TDI - 130 PS | 130 | 165 | 310 | 385 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1M - 1.9 TDI - 150 PS | 150 | 185 | 320 | 385 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1M - 1.9 TDI - 90 PS | 90 | 115 | 210 | 260 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1P - 1.4 TSI - 125 PS | 125 | 155 | 200 | 255 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1P - 1.8 TSI - 160 PS | 160 | 195 | 250 | 320 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1P - 1.9 TDI - 105 PS | 105 | 140 | 250 | 315 | 0.7 Liter auf 100km |
| 1P - 2.0 TDI - 140 PS | 140 | 170 | 320 | 390 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1P - 2.0 TDI - 170 PS | 170 | 200 | 350 | 420 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1P - 2.0 TSI - 200 PS | 200 | 245 | 280 | 360 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1P - 2.0 TSI - 240 PS | 240 | 300 | 300 | 420 | 0.6 Liter auf 100km |
| Chiptuning für Seat Toledo | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T - 180 HP | 180 | 215 | 235 | 310 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.8 TSI - 160 HP | 160 | 195 | 250 | 320 | 0.6 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 105 HP | 105 | 140 | 250 | 315 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 110 HP | 110 | 140 | 235 | 285 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 130 HP | 130 | 165 | 310 | 285 | 0.9 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 150 HP | 150 | 185 | 320 | 385 | 0.8 Liter auf 100km |
| 1.9 TDI - 90 HP | 90 | 115 | 210 | 265 | 0.8 Liter auf 100km |
| 2.0 TDI - 140 HP | 140 | 170 | 320 | 390 | 0.9 Liter auf 100km |
Tuning Hotline: 0660/6660022