Chiptuning für Seat

PKW Liste: PKW  Chiptuning Softwaretuning Ecotuning Seat

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Citroen | Dacia | Dethleffs | 

Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hymer | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jaguar | Jeep | Kia | KTM | 

Lancia | Landrover | Lexus | Mahindra | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan |

Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart | Ssangyong | 

Subaru | Suzuki | Toyota | Volvo | VW Volkswagen

Chiptuning Home

Chiptuning für Seat AlhambraPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.9 TDI - 110 HP1101402352850.7 Liter auf 100km
1.9 TDI - 115 HP1151503103700.6 Liter auf 100km
1.9 TDI - 130 HP1301650.8 Liter auf 100km
1.9 TDI - 90 HP901152102600.6 Liter auf 100km
2.0 TDI CR  115PS NEW1151502803600.8 Liter auf 100km
2.0 TDI CR 115 PS New Stufe 21151652804100.8 Liter auf 100km
2.0 TDI CR 140 PS NEW1401703104200.8 Liter auf 100km
Chiptuning für Seat AlteaPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 TSI - 160 HP1601952503200.5 Liter auf 100km
1.9 TDI - 105 HP1051402503150.6 Liter auf 100km
2.0 TDI - 140 HP1401703203900.8 Liter auf 100km
2.0 TDI - 170 HP1702003504200.6 Liter auf 100km
Chiptuning für Seat Altea FreetrackPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.6 TDI CR 105PS Ecotuning 1051252302901.0 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR 105PS1051352303100.8 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 140 HP1401703203900.8 Liter auf 100km
2.0 TDI - 170 HP1702003504200.6 Liter auf 100km
2.0 TFSI - 200 HP2002452803600.6 Liter auf 100km
Chiptuning für Seat ArosaPSTunedNmTunedSpritersparnis
1,7 SDI - 60 HP60681101250.6 Liter auf 100km
1.4 TDI - 75 HP75901952450.6 Liter auf 100km
Chiptuning für Seat CordobaPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.4 TDI - 75 HP75901952450.6 Liter auf 100km
1.9 SDI - 68 HP68761531680.6 Liter auf 100km
1.9 TDI - 100 HP1001352503000.8 Liter auf 100km
1.9 TDI - 110 HP1101402352850.6 Liter auf 100km
1.9 TDI - 130 HP1301653103850.7 Liter auf 100km
1.9 TDI - 90 HP901152102650.6 Liter auf 100km
Chiptuning für Seat ExeoPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 T - 150 HP1501952203000.6 Liter auf 100km
2.0 TDI CR - 120 HP1201602903501.2 Liter auf 100km
2.0 TDI CR - 143 HP1431703204001.2 Liter auf 100km
2.0 TDI CR - 170 HP1702053504201.0 Liter auf 100km
2.0 TSI - 200 HP2002452803500.6 Liter auf 100km
Chiptuning für Seat IbizaPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.4 TDI - 70 HP70941552150.6 Liter auf 100 km
1.4 TDI - 75 HP75901952350.6 Liter auf 100 km
1.4 TDI - 80 HP80961952250.6 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR - 90 PS Eco Tuning901102302900.9 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR - 90 PS Stage 1901202302700.8 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR - 90 PS Stage 2901302303000.7 Liter auf 100 km
1.6 TDI CR -105 PS Eco Tuning1051252503201.0 Liter auf 100 km
1,6 TDI CR -105 PS105 1352503100.9 Liter auf 100 km
1.9 SDI - 64 HP64721251400.6 Liter auf 100km
1.9 TDI - 100 HP1001352503000.9 Liter auf 100km
1.9 TDI - 110 HP1101402352850.8 Liter auf 100km
1.9 TDI - 130 HP1301653103850.7 Liter auf 100km
1.9 TDI - 90 HP901152102650.8 Liter auf 100km
1.9 TDI Cupra - 160 HP1601853303800.6 Liter auf 100km
1.9 TDI PD - 105 HP1051402503150.6 Liter auf 100km
Chip-Tuning Seat IncaPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.9 SDI - 64 HP64721251400.6 Liter auf 100km
1.9 TDI - 90 HP901182102650.6 Liter auf 100km
Chiptuning für Seat LeonPSTunedNmTunedSpritersparnis
1P - 1.2 TFSI1051301752250.5 Liter auf 100km
1P - 1.2 TFSI1051401752350.4 Liter auf 100km
1M - 1.8 T - 180 PS1802102352900.6 Liter auf 100km
1M - 1.8 T - 210 PS2102402703500.6 Liter auf 100km
1M - 1.8 T - 225 PS2252502703500.6 Liter auf 100km
1P - 1.6 CR 105 PS1051302503200.9 Liter auf 100 km
1M - 1.9 TDI - 100 PS1001352503000.8 Liter auf 100km
1M - 1.9 TDI - 110 PS1101402352850.9 Liter auf 100km
1M - 1.9 TDI - 130 PS1301653103850.9 Liter auf 100km
1M - 1.9 TDI - 150 PS1501853203850.8 Liter auf 100km
1M - 1.9 TDI - 90 PS901152102600.8 Liter auf 100km
1P - 1.4 TSI - 125 PS1251552002550.6 Liter auf 100km
1P - 1.8 TSI - 160 PS1601952503200.6 Liter auf 100km
1P - 1.9 TDI - 105 PS1051402503150.7 Liter auf 100km
1P - 2.0 TDI - 140 PS1401703203900.9 Liter auf 100km
1P - 2.0 TDI - 170 PS1702003504200.8 Liter auf 100km
1P - 2.0 TSI - 200 PS2002452803600.6 Liter auf 100km
1P - 2.0 TSI - 240 PS2403003004200.6 Liter auf 100km
Chiptuning für Seat ToledoPSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 T - 180 HP1802152353100.6 Liter auf 100km
1.8 TSI - 160 HP1601952503200.6 Liter auf 100km
1.9 TDI - 105 HP1051402503150.8 Liter auf 100km
1.9 TDI - 110 HP1101402352850.9 Liter auf 100km
1.9 TDI - 130 HP1301653102850.9 Liter auf 100km
1.9 TDI - 150 HP1501853203850.8 Liter auf 100km
1.9 TDI - 90 HP901152102650.8 Liter auf 100km
2.0 TDI - 140 HP1401703203900.9 Liter auf 100km

Nach oben

Tuning Hotline: 0660/6660022

Chiptuning Softwaretuning Anfrage