PKW Liste: Chiptuning Softwaretuning Ecotuning Suzuki
Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Citroen | Dacia | Dethleffs |
Dodge | Fiat | Ford | Honda | Hymer | Hyundai | Isuzu | Iveco | Jaguar | Jeep | Kia | KTM |
Lancia | Landrover | Lexus | Mahindra | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan |
Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Smart | Ssangyong |
Subaru | Suzuki | Toyota | Volvo | VW Volkswagen
| Suzuki Grand Vitara | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9DDiS - 129 HP | 129 | 155 | 300 | 355 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 - 109 Hp | 109 | 132 | 250 | 310 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 2.0 - 90 HP | 90 | 112 | 216 | 261 | 0.8 Liter auf 100 km |
| Suzuki Ignis | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DDiS 16V - 70 HP | 70 | 87 | 180 | 215 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Suzuki Jimny | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 - 90 HP | 90 | 110 | 210 | 250 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.5 - 65 HP | 65 | 82 | 165 | 183 | 0.9 Liter auf 100 km |
| 1.5 DDiS - 86 HP | 86 | 103 | 205 | 245 | 0.9 Liter auf 100 km |
| Suzuki Liana | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 - 106 HP | 90 | 104 | 200 | 243 | 0.9 Liter auf 100 km |
Tuning Hotline: 0660/6660022